Gargoyle Destroyer

Aus UOB Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Monster gargoyle-destroyer.jpg
Gargoyle Enforcer
Ort Exodus Dungeon
Fame Erste Sichtung
Karma Herdentrieb Keinen
Gesinnung Slayerschwäche
Beute (Loot)
Gold 799 - 923 Spezielles
Mag. Items 1-3 Magische Items, 1-3 Scrolls, 1-3 Edelsteine Ausweiden
Attribute (Stats)
Hitpoints 482 - 563 (2450) Strength 785 - 882 (850)
Stamina 106 - 139 (152) Dexterity 106 - 139 (152)
Mana 167 - 195 (192) Intelligence 167 - 195 (192)
Barding Schwierigkeit 112.2 - 116.0 (160.0)
Taming Schwierigkeit
Regeneration Hit Point Regeneration
Stamina Regeneration
Mana Regeneration
Resistenzen (Resistances)
Physical 41% - 59% (49%)
Fire 60% - 70% (62%)
Cold 16% - 24% (25%)
Poison 15% - 25% (22%)
Energy 17% - 25% (23%)
Schaden (Damage)
Physical 100% (100%)
Fire
Cold
Poison
Energy
Basis Schaden 7 - 14 (7 - 14)
Kampf Bewertung (Combat Ratings)
Wrestling 90.3 - 100.0 (112.4) Magery 95.0 - 96.2 (116.1)
Tactics 90.3 - 99.2 (116.0) Eval Intelligence 94.5 - 96.2 (114.4)
Resisting Spells 130.8 - 143.1 (162.7) Meditation 93.3 - 96.4 (115.9)
Anatomy 73.6 - 86.9 (97.2) Necromancy
Healing Spirit Speak
Poisoning Mysticism
Detecting Hidden Focus
Hiding Spellweaving
Parrying Discordance
Bushido
Ninjitsu
Chivalry
Spezielle Fähigkeiten
Lieblingsessen Fleisch
Stallplätze (Pet Slots)

(Hinweis: In Klammern mögliche Paragon-Werte)