Wisp

Aus UOB Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Monster wisp.jpg
A Wips
Ort Wälder, Wisp Dungeon
Fame Erste Sichtung
Karma Herdentrieb
Gesinnung Slayerschwäche
Beute (Loot)
Gold 439 - 473 (969 - 1019) Spezielles Peculiar oder Fragrant Seeds
Mag. Items 1-4 Magische Items Ausweiden
Attribute (Stats)
Hitpoints 118 - 135 (664 - 685) Strength 198 - 225 (206 - 224)
Stamina 197 - 225 (237 - 248) Dexterity 197 - 225 (237 - 248)
Mana 197 - 225 (240 - 258) Intelligence 197 - 225 (240 - 258)
Barding Schwierigkeit 84.1 - 86.1 (113.4 - 114.7)
Taming Schwierigkeit
Regeneration Hit Point Regeneration
Stamina Regeneration
Mana Regeneration
Resistenzen (Resistances)
Physical 35% - 45% (43% - 44%)
Fire 20% - 39% (36% - 38%)
Cold 10% - 30% (13% - 14%)
Poison 5% - 10% (6% - 7%)
Energy 50% - 70% (63% - 69%)
Schaden (Damage)
Physical 50%
Fire
Cold
Poison
Energy 50%
Basis Schaden 17 - 18 (22 - 23)
Kampf Bewertung (Combat Ratings)
Wrestling 80.0 (96.0) Magery 80.0 (96.0)
Tactics 80.0 (96.0) Eval Intelligence 80.0 (96.0)
Resisting Spells 80.0 (96.0) Meditation 0.0 (0.0)
Anatomy 0.0 - 2.0 (0.0) Necromancy
Healing Spirit Speak
Poisoning Mysticism
Detecting Hidden Focus
Hiding Spellweaving
Parrying Discordance
Bushido
Ninjitsu
Chivalry
Spezielle Fähigkeiten
Lieblingsessen Nichts
Stallplätze (Pet Slots)

(Hinweis: In Klammern mögliche Paragon-Werte)