Classic House

Aus UOB Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die klassischen Häuser sind die Urgrossmutter aller Häuser, sozusagen. Sie gab es von Beginn an als Gutschein zu kaufen, später wurden diese in die aktuellen House Placement Tools umgewandelt. Wer heute ein Classic House setzen möchte, berücksichtigt dazu die ganz gewöhnlichen Hausbau Regeln.

Tipps & Tricks

Es gibt mehrere Möglichkeiten um mehr Platz in den Häusern zu erhalten. Das Maximum liegt derzeit bei zusätzlichen 60%. Möglich machen dies die folgenden Optionen:

Häuser Typen

Die Basis-Werte der sogenannten Pre-Built Häuser ("Classic Houses" genannt im House Placement Tool) sind der folgenden Liste zu entnehmen. Wichtiger Hinweis: Je nach freigeschalteten Optionen (siehe oben, Absatz Tipps & Tricks) beträgt der Unterschied einiges an Lagerplatz, Lockdowns und Vendoren.

Lager Lockdowns Kosten Grösse Anz. Vendoren
Stone and Plaster House 489 244 36'750 7x7 10
Field Stone House 489 244 36'750 7x7 10
Small Brick House 489 244 36'500 7x7 10
Wooden House 489 244 35'000 7x7 10
Wood and Plaster House 489 244 36'500 7x7 10
Thatched-Roof Cottage 489 244 36'500 7x7 10
Small Stone Workshop 489 244 50'250 7x7 10
Small Marble Workshop 489 244 52'250 7x7 10
Small Stone Tower 667 333 73'250 8x7 14
Two-Story Villa 1'265 632 113'500 10x11 24
Sandstone House With Patio 1'265 632 76'250 12x9 24
Two-Story Log Cabin 1'265 632 81'250 8x13 24
Brick House 1'576 788 131'250 14x14 28
Two-Story Wood and Plaster House 1'576 788 162'500 14x14 28
Two-Story Stone and Plaster House 1'576 788 161'750 14x14 28
Large House with Patio 1'576 788 129'000 14x14 28
Marble House with Patio 1'576 788 160'250 14x14 28
Tower 2'437 1'218 366'250 16x14 42
Small Stone Keep 3'019 1'509 562'500 24x24 52
Castle 4'688 2'344 865'000 31x31 78

Bildergalerie

In der Reihenfolge, wie es das House Placement Tool anzeigt: