Ancient Wyrm: Unterschied zwischen den Versionen

Aus UOB Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „right|frame {{ MonsterStats | name= | ort= | fame= | karma= | alignment= | slayer= | encounter= | packinstinct= | loot-…“)
 
 
Zeile 2: Zeile 2:
  
 
{{ MonsterStats
 
{{ MonsterStats
  | name=
+
  | name=Ancient Wyrm
  | ort=
+
  | ort=[[Destard]] Level 3, [[Ilshenar]] Nord-Ost Sektor und Vulkandungeon
  | fame=
+
  | fame=?
  | karma=
+
  | karma=?
  | alignment=
+
  | alignment=böse
  | slayer=
+
  | slayer=Dragon, Reptile
  | encounter=
+
  | encounter=?
  | packinstinct=
+
  | packinstinct=keiner
  | loot-gold=
+
  | loot-gold=2109-2471
  | loot-items=
+
  | loot-items=10-13
  | loot-special=
+
  | loot-special=Level 5 [[Schatzkarte]], 0-10 Gems
  | loot-more=
+
  | loot-more=12 [[Scales]](rot, gelb, grün, weiß oder schwarz) [[40 barbed Leather]], 8 [[Dragon blood]], 19 [[Cut of Ribs]]
  | hps=
+
  | hps=1217-1458
  | stamina=
+
  | stamina=87-174
  | mana=
+
  | mana=836-1020
  | str=
+
  | str=1254-1488
  | dex=
+
  | dex=87-174
  | int=
+
  | int=836-1020
  | bard=
+
  | bard=160,0
  | tame=
+
  | tame=nein
  | food=
+
  | food=Fleisch
  | wrestling=
+
  | wrestling=107,1-113,2
  | tactics=
+
  | tactics=99,8-141,0
  | magicresist=
+
  | magicresist=112,1-137,6
  | anatomy=
+
  | anatomy=0,0
  | magery=
+
  | magery=105,2-117,0
  | evalint=
+
  | evalint=107,2-113,3
  | meditation=
+
  | meditation=60,6-66,7
 
  | specialskill=
 
  | specialskill=
  | res-phys=
+
  | res-phys=65-75
  | res-fire=
+
  | res-fire=80-90
  | res-cold=
+
  | res-cold=70-80
  | res-pois=
+
  | res-pois=60-70
  | res-nrgy=
+
  | res-nrgy=60-70
  | dam-phys=
+
  | dam-phys=75
  | dam-fire=
+
  | dam-fire=25
  | dam-cold=
+
  | dam-cold=0
  | dam-pois=
+
  | dam-pois=0
  | dam-nrgy=
+
  | dam-nrgy=0
  | dam-base=
+
  | dam-base=29-35
 
  }}
 
  }}
  
 
[[Kategorie:Monster]]
 
[[Kategorie:Monster]]

Aktuelle Version vom 13. Mai 2014, 23:32 Uhr

Monster ancientwyrm.png
Ancient Wyrm
Ort Destard Level 3, Ilshenar Nord-Ost Sektor und Vulkandungeon
Fame  ? Erste Sichtung  ?
Karma  ? Herdentrieb keiner
Gesinnung böse Slayerschwäche Dragon, Reptile
Beute (Loot)
Gold 2109-2471 Spezielles Level 5 Schatzkarte, 0-10 Gems
Mag. Items 10-13 Ausweiden 12 Scales(rot, gelb, grün, weiß oder schwarz) 40 barbed Leather, 8 Dragon blood, 19 Cut of Ribs
Attribute (Stats)
Hitpoints 1217-1458 Strength 1254-1488
Stamina 87-174 Dexterity 87-174
Mana 836-1020 Intelligence 836-1020
Barding Schwierigkeit 160,0
Taming Schwierigkeit nein
Regeneration Hit Point Regeneration
Stamina Regeneration
Mana Regeneration
Resistenzen (Resistances)
Physical 65-75
Fire 80-90
Cold 70-80
Poison 60-70
Energy 60-70
Schaden (Damage)
Physical 75
Fire 25
Cold 0
Poison 0
Energy 0
Basis Schaden 29-35
Kampf Bewertung (Combat Ratings)
Wrestling 107,1-113,2 Magery 105,2-117,0
Tactics 99,8-141,0 Eval Intelligence 107,2-113,3
Resisting Spells 112,1-137,6 Meditation 60,6-66,7
Anatomy 0,0 Necromancy
Healing Spirit Speak
Poisoning Mysticism
Detecting Hidden Focus
Hiding Spellweaving
Parrying Discordance
Bushido
Ninjitsu
Chivalry
Spezielle Fähigkeiten
Lieblingsessen Fleisch
Stallplätze (Pet Slots)

(Hinweis: In Klammern mögliche Paragon-Werte)