Es ist wieder soweit, ab morgen (irgendwann, der Stein sagt ab 23:07, das ist wohl ET; also frühestens unsere Zeit ~5:07 Uhr morgens am 28.11.) sollten wieder die Gouverneure nominiert werden können - viel Glück wünsche ich allen Beteiligten!

Derzeitiger Stand ist wie folgt:
Der alte Thread dazu ist hier zu finden.
Derzeitiger Stand ist wie folgt:
| Stadt | Statthalter Name | Trade Deal | Stadt Buff | Gold in Mio. |
| Britain | Dunkan Blackfire, UDoB | Guild of Assassins | +5% SSI | 1000 |
| Jhelom | Pilina, MZB | Guild of Healers | Bandi +5% | 1000 |
| New Magincia | Sunlight | Guild of Assassins | +5% SSI | 1000 |
| Minoc | Vaga, TGM | Mining Cooperative | STR 3 | 1000 |
| Moonglow | Nicnivin, UC | Guild of Arcane Arts | SDI +5% | 1000 |
| Skara Brae | Octavia | Merchant’s Association | MR 2 | 1000 |
| Trinsic | Asgarin | Warrior's Guild | HCI +5% | 1000 |
| Vesper | Conner McLord, ]N[ | Bardic Collegium | FC 1 | 1000 |
| Yew | Helter Skelter, SYN | Maritime Guild | HPR 2 | 1000 |
Der alte Thread dazu ist hier zu finden.








